¡Oferta!

Camisetas Mujer | Dash and Stars Camiseta crop blanca Beige

 20.46  7.44

Guía De Tallas

PARTES DE ARRIBA
Talla Bajo pecho A B C D
80 63-67 76-78 79-81 82-84 85-87
85 68-27 81-83 94-86 87-89 90-92
90 78-77 86-8 89-91 92-94 95-97
95 78-82 91-93 94-96 97-99 100-102
100 83-87 96-98 99-101 102-104 105-107
PARTES DE ABAJO
Talla Cintura Cadera
36-XS 59-63 88-92
38-S 64-68 93-97
40-M 69-73 98-102
42-L 74-78 103-107
44-XL 79-83 108-112
46-XXL 84-88 113-117
VESTIDOS
Talla Pecho Cinture Cadera
36-XS 78-82 59-63 88-92
38-S 83-87 64-68 93-97
40-M 88-92 69-73 98-102
42-L 93-97 74-78 102-107
44-XL 98-102 79-83 108-112
46-XXL 103-107 84-88 113-117
FALDAS
Talla Cintura Cadera
36-XS 59-63 88-92
38-S 64-68 93-97
40-M 69-73 98-102
42-L 74-78 103-107
44-XL 79-83 108-112
46-XXL 84-88 113-117
BAÑADORES
Talla Pecho Cintura Cadera
XS 78-82 59-62 85-89
S 83-87 63-66 90-94
M 88-92 67-72 95-99
L 93-97 73-76 100-104
XL 98-102 77-80 105-109
XXL 103-107 81-84 110-114
BRAGUITAS Y BIKINIS
Talla Cintura Cadera
36-XS 59-63 88-92
38-S 64-68 93-97
40-M 69-73 98-102
42-L 74-78 103-107
44-XL 79-83 108-112
46-XXL 84-88 113-117

-Camiseta con cuello redondo y manga corta es de largo crop en imprescindible color blanco. Fitting cómodo. Al elegir nuestros productos de algodón estás apoyando nuestra inversión en la iniciativa Better Cotton. Este produc…

Hay existencias

Descripción

-Camiseta con cuello redondo y manga corta es de largo crop en imprescindible color blanco. Fitting cómodo. Al elegir nuestros productos de algodón estás apoyando nuestra inversión en la iniciativa Better Cotton. Este producto se ha obtenido mediante un sistema de balance de masas y, por tanto, puede no contener Better Cotton.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Camisetas Mujer | Dash and Stars Camiseta crop blanca Beige”
  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratuito a partir de € 60
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Formas De Pago: